目前河南省自考進行到了2023年的報考,那么在2023年有哪些專業(yè)可以報考呢?根據(jù)河南省招生考試信息公布,具體專業(yè)如下:
序號 | 新專業(yè)代碼 | 原專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 原主考學(xué)校 | 調(diào)整后主考學(xué)校 | 備注 |
1 | 410303 | 090414 | 畜牧獸醫(yī) | ???/span> | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
2 | 510201 | 080701 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
3 | 510201 | 110107 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/span> | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 | |
4 | 530302 | 020203 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/span> | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |
5 | 530601 | 020201 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |
6 | 530605 | 020207 | 市場營銷 | ???/span> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
7 | 570102 | 040101 | 學(xué)前教育 | 專科 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
8 | 570103 | 040103 | 小學(xué)教育 | ???/span> | 河南師范大學(xué) | 河南師范大學(xué) | |
9 | 590401 | 050102 | 現(xiàn)代文秘 | ???/span> | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |
10 | 970201 | 050114 | 漢語言文學(xué)* | ???/span> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | ??紝I(yè)不接受新生報考 |
11 | 970202 | 050207 | 英語* | ???/span> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | ??紝I(yè)不接受新生報考 |
12 | 020101 | 020115 | 經(jīng)濟學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
13 | 020103T | 020125 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 | |
14 | 020103T | 082216 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 信陽師范學(xué)院 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
15 | 020301K | 020106 | 金融學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
16 | 020401 | 020110 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
17 | 020401 | 020148 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 鄭州大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
18 | 030101K | 030106 | 法學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
19 | 030101K | 030107 | 法學(xué) | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
20 | 330101K | 030109 | 監(jiān)所管理* | 專升本 | 中央司法警官學(xué)院 | 中央司法警官學(xué)院 | ??紝I(yè)不接受新生報考 |
21 | 040101 | 040108 | 教育學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
22 | 040105 | 050408 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
23 | 040105 | 994109 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 河南大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
24 | 040105 | 050410 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
25 | 040106 | 040102 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
26 | 040107 | 040112 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 河南師范大學(xué) | 河南師范大學(xué) | |
27 | 040107 | 040121 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 河南師范大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
28 | 040201 | 040302 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
29 | 050101 | 050105 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
30 | 050101 | 050113 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 河南財政金融學(xué)院 | 河南大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
31 | 050201 | 050206 | 英語 | 專升本 | 河南財政金融學(xué)院 | 河南大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
32 | 050201 | 050201 | 英語 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
33 | 080202 | 080302 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
34 | 080202 | 080327 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
35 | 080202 | 080741 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
36 | 080204 | 080307 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
37 | 080204 | 080338 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南理工大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
38 | 080204 | 080339 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
39 | 080204 | 994108 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
40 | 080601 | 080605 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
41 | 080601 | 080612 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | |
42 | 080701 | 110110 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 | |
43 | 080702 | 080705 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
44 | 080901 | 080702 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
45 | 080901 | 082208 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
46 | 080902 | 080711 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
47 | 080902 | 080720 | 軟件工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
48 | 081001 | 080806 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
49 | 081001 | 080809 | 土木工程 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
50 | 081002 | 080824 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
51 | 081006T | 080807 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
52 | 082701 | 081308 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
53 | 082702 | 081323 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
54 | 090101 | 090102 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
55 | 090401 | 090403 | 動物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
56 | 100701 | 100805 | 藥學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
57 | 101001 | 100311 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
58 | 101101 | 100702 | 護理學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
59 | 401101 | 100705 | 社區(qū)護理學(xué)* | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | ??紝I(yè)不接受新生報考 |
60 | 120103 | 020221 | 工程管理 | 專升本 | 河南理工大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
61 | 120103 | 020256 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | |
62 | 120103 | 020279 | 工程管理 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 華北水利水電大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
63 | 120105 | 082231 | 工程造價 | 專升本 | 中原工學(xué)院 | 中原工學(xué)院 | |
64 | 120201K | 020202 | 工商管理 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
65 | 120201K | 020226 | 工商管理 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
66 | 120201K | 020259 | 工商管理 | 專升本 | 河南師范大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
67 | 120201K | 020309 | 工商管理 | 專升本 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
68 | 120201K | 020142 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | |
69 | 120202 | 020208 | 市場營銷 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |
70 | 120203K | 020204 | 會計學(xué) | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |
71 | 120203K | 020236 | 會計學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
72 | 120203K | 994107 | 會計學(xué) | 專升本 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
73 | 120203K | 020157 | 會計學(xué) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
74 | 120204 | 020213 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 | |
75 | 120402 | 020123 | 行政管理 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 鄭州大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
76 | 120402 | 030302 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) | |
77 | 120402 | 082218 | 行政管理 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 鄭州大學(xué) | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
78 | 120801 | 020216 | 電子商務(wù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | |
79 | 120901K | 020210 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
80 | 120902 | 020302 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) | |
81 | 130310 | 050451 | 動畫 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) | |
82 | 130503 | 050412 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 信陽師范學(xué)院 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
83 | 130503 | 050432 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 | |
84 | 130508 | 050450 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
注:
1.考生在報名、考試時仍使用原專業(yè)代碼。
2.因個別專業(yè)合并或??紡?022年下半年起不建議新生報考。
3.表中專業(yè)名稱后加 * 的為《高等學(xué)歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》內(nèi)專業(yè)。
4.表中專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設(shè)專業(yè)。
5.專業(yè)并不是固定不變,具體專業(yè)以當(dāng)次報考公布為準(zhǔn)
河南自考相關(guān)問題匯總:
報名時間 報名條件 招生專業(yè) 招生院校 報名官網(wǎng) 考試科目 報名費用 考試通過率 免試科目 論文 畢業(yè)申請 學(xué)位證
?推薦閱讀:內(nèi)蒙古人事考試和培訓(xùn)網(wǎng)二建考試條件及時間2023
?推薦閱讀:2023電大本科有哪些專業(yè)可以報
?推薦閱讀:計劃招錄7922名!河北2023年公務(wù)員招錄報名啦!
?推薦閱讀:2023年國家注冊監(jiān)理工程師考試時間及報名時間
?推薦閱讀:教資面試怎么判斷有沒有通過 過關(guān)率高嗎
以上內(nèi)容由河南考試信息網(wǎng)為您收集整理!如果您覺得有用,歡迎分享給朋友!掃描下方二維碼關(guān)注我們,獲取更多有用考試信息!
2023江蘇自學(xué)考試成績什么時候出 幾月幾號出分
2023年江蘇自學(xué)考試成績查詢時間預(yù)計在考后20-30天左右查詢自己的成績,江蘇自考成績查詢辦法為江蘇省教育考試院,自學(xué)考試成績查詢系統(tǒng)進行查詢。2023年江蘇自學(xué)考試成績什么時候可以查2023年江蘇自學(xué)考試分別在1/4/7和10月份進行考試,7月份江蘇自學(xué)考試成績在7月1-2日進行,已經(jīng)結(jié)束。報考2023年...0人閱讀時間:2023-07-072023年江蘇自考成績公布時間 查分入口在哪
江蘇自學(xué)考試2023年1月和4月份考試已經(jīng)結(jié)束,7月份考試預(yù)計在7月末左右江蘇教育考試院公布分?jǐn)?shù)線,考生可以通過江蘇教育考試院,自考成績查詢?nèi)肟诓樵兂煽儭?023年江蘇自考成績公布時間點擊鏈接:進入江蘇自學(xué)考試成績查詢?nèi)肟诮K自學(xué)考試成績查詢辦法及流程1.登陸當(dāng)?shù)氐慕逃荚囋壕W(wǎng)站;2.進入管理系統(tǒng)頁面后,點擊...0人閱讀時間:2023-07-07云南自考每年什么報名 報名時間在幾月
云南自考報名時間一般一年有兩次,分上下半年來進行,上半年考試時間在4月份,下半年為10月份。云南自考考生可以登錄當(dāng)?shù)乜荚嚱逃翰樵冏钚碌目荚噲竺麜r間,一般報名時間為考試之前的兩個月進行報考。云南自考報名時間在幾月云南自考報名時間根據(jù)自考辦的規(guī)定每年是不一樣的,一般上半年4月份的考試報考時間在三月初報名,下半年...0人閱讀時間:2023-07-072023年江蘇自學(xué)考試成績查分入口什么時候開通
2023年江蘇自學(xué)考試成績查詢時間預(yù)計在考后20-30天左右進行查詢,報考7月江蘇自學(xué)考試成績查詢時間預(yù)計在7月末期進行查詢,報考10月江蘇自學(xué)考試成績查詢時間預(yù)計在11月份進行查詢。江蘇2023年自學(xué)考試成績查詢?nèi)肟诩熬W(wǎng)址點擊鏈接:進入江蘇自學(xué)考試成績查詢?nèi)肟诮K自考成績查詢步驟及辦法江蘇自考生需要進入江蘇...0人閱讀時間:2023-07-07湖北自考什么時候報名 大概在幾月
湖北每年有兩次報考機會,上半年考試報名大概在二月中旬進行,下半年自考報名時間在下月末開始。2023年下半年自考報名時間為8.25-9.1日進行,下半年湖北自考考試時間也已經(jīng)公布,為10.27日-29日。湖北自考報名時間是什么時候湖北自考是全國統(tǒng)一的招生考試,每年舉辦兩次考試,在4、10月進行,報名時間根據(jù)歷年...0人閱讀時間:2023-07-07